Felhasználói felület demó: Lista teljes méretben

A listák között előfordulhatnak olyanok, ahol a nagyobb mennyiségű adat miatt nem férnénk el a két szabványos méretben. Ilyenkor lehetőség van teljes méretben elkészíteni ezeket, azzal, hogy természetesen ilyenkor nem alkalmazható információs panel.

Tipikusnak mondható, hogy a lista az űrlapban párosítást teljes méretben készítjük el.

Szűrő A szűrőfeltételek hozzáadásához kattintson ide.

‹‹‹ [57 találat] ›››

# Munkakör neve Szakterület Felvitel Határidő Funkciók
86. Kismadár 1 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
87. Kismadár 2 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
88. Kismadár 3 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
89. Kismadár 4 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
90. Kismadár 5 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
91. Kismadár 6 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
92. Kismadár 7 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
93. Kismadár 8 Taktoros 2004.07.01. 2005.10.10. [Jelentkezők][Szerkesztés]
Termékek
Kód Megnevezés Divízió Brandform Listaár Mennyiség
12854 Pirított zsemlekocka Natúr 0,7kg Savoury and Dressing BF: Catering Levesbetétek 2365.77 karton
14141 Pörköltalap 2 kg Savoury and Dressing BF: Catering Alap porok 3929.68 karton
17069 Delikát ételizesito 1kg Savoury and Dressing BF: Delikát Hagyományos 944.00 karton
800×600 1024×768